CFORCE 450 L EPS
Ona Kimse Karşı Koyamaz!
- Özellik girilmemiş.
MOTOR
Motor Tipi | Tek silindir, Dört Zamanlı, OHC |
Motor Hacmi | 400 cc |
Silindir Çapı x Strok | 91.00 × 61.50 |
Sıkıştırma Oranı | 10.3:1 |
Maksimum Güç | 20.7 kW at 7250 min-1 |
Maksimum Tork | 31.1 N·m at 5500 min-1 |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Otomatik CVT, (H/N/R/P) |
BOYUTLAR
Boyutlar (UxGxY) | 2380 x 1100 x 1350 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 15±1.0 |
Ağırlık | 457kg |
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 582kg |
Frenler Ön/Arka | Disk / Disk |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 25×8.00-12 (op. 25x8.00-12) |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 25×10.00-12 (op. 25x10.00-12) |
Soğutma Tipi | Su Soğutma |
Diğer Motorlarımız
Bayiimize yakın zamanda eklenen geniş araç seçeneklerine göz atın.