CFORCE 1000 4x4
Rakipsiz Sürüş Deneyimi
- Özellik girilmemiş.
MOTOR
Motor Hacmi | 963 cc |
Silindir Çapı x Strok | 91.00 × 74.00 |
Sıkıştırma Oranı | 10.6 :1 |
Maksimum Güç | 55.00 kw at 7000 min-1 |
Maksimum Tork | 80.0 Nm at 6200 min-1 |
Ateşleme Tipi | ECU |
Şanzıman | Otomatik CVT, H/L/N/R/P |
BOYUTLAR
Soğutma Tipi | V-Twin Silindir, Dört Zamanlı, Su Soğutma, 8 Supaplı (SOHC) |
Boyutlar (UxGxY) | 2395 x 1264 x 1420 |
Tekerlekler Arası Mesafe | 1480 |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 30.0±1 |
Ağırlık | 565 kg |
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 150 kg |
Frenler Ön/Arka | Disk / Disk |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 27x9-14 |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 27x11-14 |
Diğer Motorlarımız
Bayiimize yakın zamanda eklenen geniş araç seçeneklerine göz atın.