CFMOTO 250 CL-X HERİTAGE
Kazanmak için sür!
- Özellik girilmemiş.
MOTOR
Motor Hacmi | 249 cc |
Silindir Çapı x Strok | 72.00x61.2 |
Maksimum Tork | 22 N·m at 7250min-1 |
Sıkıştırma Oranı | 11.3 :1 |
Maksimum Güç | 19.5 kW at 9200 min-1 |
Ateşleme Tipi | ECU (EFI) |
Şanzıman | Manuel / 6 vites |
BOYUTLAR
Boyutlar (UxGxY) | 2020x835x1138 |
Tekerlekler Arası Mesafe | 1365 |
Ağırlık | 155 |
Maksimum Taşıma Kapasitesi | 180 |
Frenler Ön/Arka | ABS Disk/Disk |
Tekerlek Ölçüsü Ön | 110/70-R17 M/C |
Tekerlek Ölçüsü Arka | 150/60-R17 M/C |
Soğutma Tipi | Sıvı Soğutma |
Yakıt Tankı Kapasitesi | 14.5 |
Diğer Motorlarımız
Bayiimize yakın zamanda eklenen geniş araç seçeneklerine göz atın.